专家计划:清风命中率:64% | 回报率:1524%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52-54期 | 小 | 0052期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
49-51期 | 小 | 0051期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0048期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
46-48期 | 大 | 0046期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 0045期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
41-43期 | 小 | 0042期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 0040期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 0038期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 小 | 0035期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
34-36期 | 大 | 0034期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 小 | 0033期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 0030期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
25-27期 | 大 | 0027期 | 1,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
23-25期 | 大 | 0024期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
22-24期 | 大 | 0022期 | 2,5,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。